零件名稱 | 材料牌號(hào) | |||
閥體 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閘板 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閥座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUH600 | SUH600 |
20Cr1Mo1V1A | 20Cr1MoVA | |||
閥蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
空桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||
適用溫度 | ≤425℃ | ≤450℃ | ≤540℃ | ≤570℃ |
公稱壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
上一篇:z9b41h-40c dn100礦用防爆電動(dòng)閘閥 / 下一篇:鋼廠用電動(dòng)插板閥